Mô tả sản phẩm
Ống nhựa tiền phong uPVC Class 2(ống PVC C2) được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151:2002), có chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình xây dựng hiện nay.
Tên sản phẩm | Class | Kích cỡ | Chiều dầy | ĐVT |
Ống PVC 21 C2 | Ống Nhựa uPVC Class 2 | Ø 21 | 1.6 | Mét |
Ống PVC 27 C2 | Ống Nhựa uPVC Class 2 | Ø 27 | 2 | Mét |
Ống PVC 34 C2 | Ống Nhựa uPVC Class 2 | Ø 34 | 2 | Mét |
Ống PVC 42 C2 | Ống Nhựa uPVC Class 2 | Ø 42 | 2 | Mét |
Ống PVC 48 C2 | Ống Nhựa uPVC Class 2 | Ø 48 | 2.3 | Mét |
Ống PVC 60 C2 | Ống Nhựa uPVC Class 2 | Ø 60 | 2.3 | Mét |
Ống PVC 75 C2 | Ống Nhựa uPVC Class 2 | Ø 75 | 2.9 | Mét |
Ống PVC 90 C2 | Ống Nhựa uPVC Class 2 | Ø 90 | 2.7 | Mét |
Ống PVC 110 C2 | Ống Nhựa uPVC Class 2 | Ø 110 | 3.2 | Mét |
Ống PVC 125 C2 | Ống Nhựa uPVC Class 2 | Ø 125 | 3.7 | Mét |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.