Mô tả sản phẩm
Ống nhựa tiền phong u.PVC Class 3 (ống PVC C3) được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151:2002), có chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình xây dựng hiện nay.
Tên sản phẩm | Class | Kích cỡ | Chiều dầy | ĐVT |
Ống PVC 400 C3 | Ống Nhựa uPVC Class 3 | Ø 400 | 15.3 | Mét |
Ống PVC 315 C3 | Ống Nhựa uPVC Class 3 | Ø 315 | 12.1 | Mét |
Ống PVC 21 C3 | Ống Nhựa uPVC Class 3 | Ø 21 | 2.4 | Mét |
Ống PVC 27 C3 | Ống Nhựa uPVC Class 3 | Ø 27 | 3 | Mét |
Ống PVC 34 C3 | Ống Nhựa uPVC Class 3 | Ø 34 | 2.6 | Mét |
Ống PVC 42 C3 | Ống Nhựa uPVC Class 3 | Ø 42 | 2.5 | Mét |
Ống PVC 48 C3 | Ống Nhựa uPVC Class 3 | Ø 48 | 2.9 | Mét |
Ống PVC 60 C3 | Ống Nhựa uPVC Class 3 | Ø 60 | 2.9 | Mét |
Ống PVC 75 C3 | Ống Nhựa uPVC Class 3 | Ø 75 | 3.6 | Mét |
Ống PVC 90 C3 | Ống Nhựa uPVC Class 3 | Ø 90 | 3.5 | Mét |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.