Mô tả sản phẩm
– Điện áp làm việc: 250V
– Điện áp thử: 2500V trong 1 phút
– Tiêu chuẩn: TCVN 2103
LOẠI DÂY VÀ MÃ HIỆU DÂY |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||||||||
Tiết diện ruột dẫn danh định | Dòng tải định mức | Kết cấu ruột dẫn | Đường kính ruột dẫn | Chiều dày cách điện trung bình | Chiều dày vỏ bọc | Kích thước ngoài gần đúng | Khối lượng gần đúng | Điện trở ruột dẫn ở 20°C | Chiều dài đóng gói | |
mm² | A | No./mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | m/cuộn | |
NL 2 x 0,75 | 2 x 0.75 | 7.5 | 24/0.20 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 4.7 x 7.4 | 56 | 24.74 | 100(C) |
NL 2 x 1 | 2 x 1 | 10 | 32/0.20 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 4.9 x 7.8 | 64 | 18.56 | 100(C) |
NL 2 x 1,5 | 2 x 1.5 | 15 | 30/0.25 | 1.6 | 0.8 | 1.0 | 5.2 x 8.4 | 78 | 12.68 | 100(C) |
NL 2 x 2,5 | 2x 2.5 | 20 | 50/0.25 | 2.0 | 0.8 | 1.0 | 5.6 x 9.2 | 102 | 7.60 | 100(C) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.