Mô tả sản phẩm
Trong các loại ống nhựa,ống nhựa HDPE ngày càng được sử dụng nhiều do những đặc tính quý báu của nó hơn hẳn tính chất của các loại ống nhựa khác: – Nhẹ nhàng,dễ vận chuyển. – Mặt trong,ngoài ống bóng,hệ số ma sát nhỏ. – Có hệ số chuyền nhiệt thấp (nước không bị đông lạnh). – Độ bền cơ học và độ chịu va đập cao. – Sử dụng đúng yêu cầu kỹ thuật độ bền không dưới 50 năm… – Giá thành rẻ, chi phí lắp đặt thấp so với các loại ống khác.
Tên sản phẩm | Áp suất | Kích cỡ | Chiều dầy | ĐVT | Giá |
Ống HDPE PE80 DN 25 PN 10 | ———— | Ø 25 | 1.9 | Mét | Liên hệ |
Ống HDPE PE80 DN 32 PN 10 | ———— | Ø 32 | 2.4 | Mét | Liên hệ |
Ống HDPE PE80 DN 40 PN 10 | ———— | Ø 40 | 3 | Mét | Liên hệ |
Ống HDPE PE80 DN 50 PN 10 | ———— | Ø 50 | 3.7 | Mét | Liên hệ |
Ống HDPE PE80 DN 63 PN 10 | ———— | Ø 63 | 4.7 | Mét | Liên hệ |
Ống HDPE PE80 DN 75 PN 10 | ———— | Ø 75 | 5.6 | Mét | Liên hệ |
Ống HDPE PE80 DN 90 PN 10 | ———— | Ø 90 | 6.7 | Mét | Liên hệ |
Ống HDPE PE80 DN 110 PN 10 | ———— | Ø 110 | 8.1 | Mét | Liên hệ |
Ống HDPE PE80 DN 125 PN 10 | ———— | Ø 125 | 9.2 | Mét | Liên hệ |
Ống HDPE PE80 DN 140 PN 10 | ———— | Ø 140 | 10.3 | Mét | Liên hệ |
Ống HDPE PE80 DN 160 PN 10 | ———— | Ø 160 | 11.8 | Mét | Liên hệ |
Ống HDPE PE80 DN 180 PN 10 | ———— | Ø 180 | 13.3 | Mét | Liên hệ |
Ống HDPE PE80 DN 200 PN 10 | ———— | Ø 200 | 14.7 | Mét | Liên hệ |
Ống HDPE PE80 DN 225 PN 10 | ———— | Ø 225 | 16.6 | Mét | Liên hệ |
Ống HDPE PE80 DN 250 PN 10 | ———— | Ø 250 | 18.4 | Mét | Liên hệ |
Ống HDPE PE80 DN 280 PN 10 | ———— | Ø 280 | 20.6 | Mét | Liên hệ |
Ống HDPE PE80 DN 315 PN 10 | ———— | Ø 315 | 23.2 | Mét | Liên hệ |
Ống HDPE PE80 DN 355 PN 10 | ———— | Ø 355 | 26.1 | Mét | Liên hệ |
Ống HDPE PE80 DN 400 PN 10 | ———— | Ø 400 | 29.4 | Mét | Liên hệ |
Ống HDPE PE80 DN 450 PN 10 | ———— | Ø 450 | 33.1 | Mét | Liên hệ |
Ống HDPE PE80 DN 500 PN 10 | ———— | Ø 500 | 36.8 | Mét | Liên hệ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.