Mô tả sản phẩm
Ống nhựa tiền phong uPVC C1 (ống PVC Class 1)được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 1452:2009 (TCVN 6151:2002), có chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình xây dựng hiện nay.
Tên sản phẩm | Class | Kích cỡ | Chiều dầy | ĐVT |
Ống PVC 21 C1 | Ống Nhựa uPVC Class 1 | Ø 21 | 1.5 | Mét |
Ống PVC 27 C1 | Ống Nhựa uPVC Class 1 | Ø 27 | 1.6 | Mét |
Ống PVC 34 C1 | Ống Nhựa uPVC Class 1 | Ø 34 | 1.7 | Mét |
Ống PVC 42 C1 | Ống Nhựa uPVC Class 1 | Ø 42 | 1.7 | Mét |
Ống PVC 48 C1 | Ống Nhựa uPVC Class 1 | Ø 48 | 1.9 | Mét |
Ống PVC 60 C1 | Ống Nhựa uPVC Class 1 | Ø 60 | 1.8 | Mét |
Ống PVC 75 C1 | Ống Nhựa uPVC Class 1 | Ø 75 | 2.2 | Mét |
Ống PVC 90 C1 | Ống Nhựa uPVC Class 1 | Ø 90 | 2.2 | Mét |
Ống PVC 110 C1 | Ống Nhựa uPVC Class 1 | Ø 110 | 2.7 | Mét |
Ống PVC 125 C1 | Ống Nhựa uPVC Class 1 | Ø 125 | 3.1 | Mét |
Ống PVC 140 C1 | Ø 140 | 3.5 | Mét |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.