Mô tả sản phẩm
Ống nhựa tiền phong uPVC Class 4 (ống PVC C4) được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151:2002), có chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình xây dựng hiện nay.
Tên sản phẩm | Class | Kích cỡ | Chiều dầy | ĐVT |
Ống PVC 400 C4 | Ống Nhựa uPVC Class 4 | Ø 400 | 19.1 | Mét |
Ống PVC 315 C4 | Ống Nhựa uPVC Class 4 | Ø 315 | 15 | Mét |
Ống PVC 34 C4 | Ống Nhựa uPVC Class 4 | Ø 34 | 3.8 | Mét |
Ống PVC 42C4 | Ống Nhựa uPVC Class 4 | Ø 42 | 3.2 | Mét |
Ống PVC 48 C4 | Ống Nhựa uPVC Class 4 | Ø 48 | 3.6 | Mét |
Ống PVC 60 C4 | Ống Nhựa uPVC Class 4 | Ø 60 | 3.6 | Mét |
Ống PVC 75 C4 | Ống Nhựa uPVC Class 4 | Ø 75 | 4.5 | Mét |
Ống PVC 90 C4 | Ống Nhựa uPVC Class 4 | Ø 90 | 4.3 | Mét |
Ống PVC 110 C4 | Ống Nhựa uPVC Class 4 | Ø 110 | 5.3 | Mét |
Ống PVC 125 C4 | Ống Nhựa uPVC Class 4 | Ø 125 | 6 | Mét |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.